項目 | UL | cTUVus | ETL |
使用標準 | UL2054;UL1642;UL61558;UL62368(UL60950和UL60065合并標準)等 | ||
發證資格 | 美國NRTL(國家認可實驗室)和加拿大標準局SCC | ||
認可機構 | |||
認證市場 | 北美(美國及加拿大) | ||
測試機構 | UL美華試驗室檢測 | 有資質的簽約實驗室 | 有資質的簽約實驗室 |
發證機構 | 并出具結案信 | TUV發證 | ITS發證 |
周期(參考) | 5-12周 | 5-7周 | 5-7周 |
申請費用 | 相比三者比較貴 | 費用比較優惠 | 費用比較優惠 |
優勢 | 美國本土機構,認可度最高 | 國際認證機構, | 美國本土機構,認可度高 |
美加地區老牌認證機構 | 權威而不昂貴, | ||
同樣得到美國NRTL的認可 | |||
劣勢 | 因為是老牌機構,測試, | 北美市場品牌知名度 | 在北美市場知名度 |
廠檢及檔案費最高,周期較長. | 稍低于UL | 稍微低于UL |
版權所有 ? 2016-2021 深圳市智博信息技術有限公司 粵ICP備17041402號